繁殖习性
1 .雌雄区别
( l )体色在产卵季节,一般雌鱼体色为鲜红色;雄鱼体色略红而带有黑色。
( 2 )生殖孔雌鱼肛门之后有生殖孔和泌尿孔;雄鱼肛门之后只有泄殖孔。
2 .性成熟年龄及怀卵量
我国真鲷只有少数个体1 龄达性成熟,大多数为3 龄达到性成熟。自然海区产卵群体中以7 ~9 龄占优势。真鲷平均怀卵量在100 万粒以上,高者可达300 万粒(卵巢重
3
真鲷的生殖季节因地域而异。厦门地区生殖季节为10 月下旬至12 月下旬,盛期为11月上旬至12 月上旬;广东沿海的生殖季节为11月底至翌年2 月上旬,盛期为12 月中旬至翌年1 月底;黄渤海区生殖季节为5 ~ 7 月份,盛期在5 月下旬至6 月上旬。真鲷在生殖季节内,性腺连续成熟,分批排卵。
真鲷的产卵场水深30 ~
4 .胚胎发育
真鲷的卵为浮性卵,圆球形,无色透明。卵径为0 . 91 ~ 1 .
表13 真姗的胚胎发育
(水温21 . 8 ~24 ℃ ,比重1 . 022 )
|
发育时期 |
授精后时间 |
外部特征 |
| 刚受精 | 卵膜吸水,出现围卵间隙 | |
| 胚盘隆起 | 30 分钟 | 原生质集中于动物极形成胚盘 |
| 2 细胞期 | 50 分钟 | 第一次分裂 |
| 4 细胞期 | 1 小时05 分钟 | 第二次分裂 |
| 8 细胞期 | 1 小时20 分钟 | 第三次分裂 |
| 16 细胞期 | 1 小时40 分钟 | 第四次分裂 |
| 32 细胞期 | 2 小时05 分钟 | 第五次分裂 |
| 多细胞期 | 2 小时35 分钟 | 细胞越分越小 |
| 高囊胚期 | 4 小时05 分钟 | 胚盘呈高帽状,由3 ~ 4 层细胞组成 |
| 低囊胚期 | 5 小时10 分钟 | 胚盘呈扁平状,由5 ~6 层细胞组成 |
| 原肠早期 | 5 小时55 分钟 | 胚盘开始下包,胚环出现 |
| 原肠中期 | 8 小时20 分钟 | 胚盘下包卵黄1/3,胚盾出现 |
| 原肠后期 | 9 小时10 分钟 | 胚盘下包卵黄l / 2 ,胚盾更明显 |
| 发育时期胚体形成期 | 10 小时15 分钟 | 外部特征胚盘下包卵黄2 / 3 ,胚体头部变的明显 |
| 眼期 | 12 小时 | 眼囊开始出现,胚孔即将闭合,胚体伸长约包围卵黄1 / 2 ,肌节2 对 |
| 胚孔闭合期 | 13 小时 | 胚孔闭合,眼囊较大,肌节4 · 5 对,克氏囊出现 |
| 听板期 | 14 小时15 分钟 | 听板开始出现,眼囊变的很大,肌节10 对左右,克氏囊明显,胚体出现黑色素细胞,脊索明显。 |
| 晶体出现期 | 17 小时 | 晶状体出现,心脏原基隐约可见,肌节18 ~20 对,胚体出现黄色家细胞 |
| 心脏跳动期 | 20 小时 | 心脏开始跳动,胚体相应颤动,耳石出现,肌节20 对以上 |
| 孵化期 | 26 小时 | 仔鱼破膜而出 |
刚孵出的仔鱼全长1 . 94 ~ 2 .
第36 天的鱼苗全长10 ~12 毫米,体型与成鱼相似,此时犬齿发达,攻击性强,大个体可咬死小个体。


