芬兰皮毛拍卖会2008年9月拍卖会
9月15日 星期一 上午8.30开始
| 类型 | 类别 | 总量 | 等内 | 等外 | 等级皮 | 展出把数 |
| 卡拉库羊羔皮 | 235.000 | 1.000 | ||||
| 青紫蓝皮 | 1.000 | 50 | ||||
| 青紫蓝獭兔皮 | 2.000 | 50 |
下午1.00
| 蓝宝石水貂皮 | 公的 | 15.000 | 15.000 | 100 | ||
| 母的 | 6.000 | 1.000 | 5.000 | |||
| 缸蓝水貂皮 | 公的 | 18.000 | 3.000 | 15.000 | 150 | |
| 母的 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |||
| 白水貂皮 | 公的 | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 200 | |
| 母的 | 22.000 | 15.000 | 7.000 | |||
| 珍珠水貂皮 | 公的 | 15.000 | 15.000 | 150 | ||
| 母的 | 13.000 | 8.000 | 5.000 | |||
| 淡黄色貂皮 | 公的 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | |
| 母的 | 10.000 | 9.000 | 1.000 | |||
| 黑十字貂皮 | 公的 | 55.000 | 10.000 | 30.000 | 15.000 | 325 |
| 母的 | 15.000 | 10.000 | 5.000 | |||
| 各种十字貂皮 | 公的 | 17.000 | 2.000 | 10.000 | 5.000 | 175 |
| 母的 | 12.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | ||
| 其他貂皮 | 公的 | 5.000 | 5.000 | 50 | ||
| 母的 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 总数 | 493.000 | 2.350 |
9月16日 星期二 上午8.30
| 类型 | 类别 | 总量 | 等内 | 等外 | 等级皮 | 展出把数 |
| 本黑水貂皮 | 公的 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 175 |
| 母的 | 40.000 | 30.000 | 10.000 | |||
| 马赫根尼水貂 | 公的 | 55.000 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 350 |
| 母的 | 60.000 | 2.000 | 50.000 | 8.000 | ||
| 棕啡水貂皮 | 公的 | 55.000 | 10.000 | 15.000 | 30.000 | 325 |
| 母的 | 70.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | ||
| 红啡水貂 | 公的 | 160.000 | 25.000 | 35.000 | 100.000 | 325 |
| 母的 | 130.000 | 5.000 | 100.000 | 25.000 | ||
| 夏季貂皮 | 公的 | 15.000 | 350 | |||
| 母的 | 35.000 | |||||
| 东欧貂皮 | 公的 | 20.000 | 200 | |||
| 母的 | 16.000 | |||||
| 总数 | 706.000 | 1.925 |
9月17日 星期三 上午8.30
| 类型 | 类别 | 总数 | 等内 | 等外 | 等级皮 | 展出把数 |
| 芬兰貉子皮 | 40.000 | 23.000 | 13.000 | 4.000 | 375 | |
| 影狐皮 | 65.000 | 40.000 | 20.000 | 5.000 | 600 | |
| 米色近北极狐皮 | 5.000 | 50 | ||||
| 蓝霜影狐皮 | 7.000 | 175 | ||||
| 北极大理石霜狐皮 | 4.000 | 75 | ||||
| 金岛狐皮 | 8.000 | 125 | ||||
| 晨光狐皮 | 3.000 | 75 | ||||
| 各种杂交狐皮 | 2.000 | 50 | ||||
| 金狐皮/金十字狐皮 | 7.000 | 200 | ||||
| 各种银狐皮 | 3.000 | 150 | ||||
| 总计 | 144.000 | 1.875 |
9月18日 星期四 8.30开始
| 品种 | 总量 | 等内 | 等外 | 等级皮 | 展出把数 |
| 蓝狐皮 | 340.000 | 235.000 | 80.000 | 25.000 | 1.700 |
| 总计 | 340.000 | 1.700 |
9月19日 星期五 8.00开始
| 品种 | 总量 | 等内 | 等外 | 等级皮 | 展出把数 |
| 银狐皮 | 30.000 | 18.000 | 6.000 | 6.000 | 300 |
| 偏棕色银狐皮 | 10.000 | 125 | |||
| 蓝霜狐皮 | 90.000 | 38.000 | 52.000 | 600 | |
| 偏棕色蓝霜狐皮 | 10.000 | 125 | |||
| 总计 | 140.000 | 1.150 |
大概下午2.30拍卖结束
貂皮总量 961.000
狐皮总量 584.000


