芬兰皮毛拍卖会2008年6月份拍卖会
(Final Sales Programme)
审核为5.29-6.3 拍卖为6.4-6.9
星期三, 6月4日 上午 8.30
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 |
| 卡拉库羊羔皮 | 310.704 | 1708 | 1331 | 5 |
| 青紫蓝皮 | 6.294 | 111 | 57 | |
| 青紫蓝獭兔皮 | 1.984 | 66 | 63 | |
| 卡斯特兔皮 | 1.880 | 48 | 41 | |
| 兔皮 | 3.640 | 31 | 5 | |
| 托斯卡纳羊羔皮 | 340 | 4 | 2 | |
| 小羊羔皮 | 932 | 10 | 9 | |
| 狸獭皮 | 12.368 | 47 | 34 | |
| 银狐皮 | 70.843 | 909 | 700 | 4 |
| 蓝霜狐皮 | 127.724 | 1381 | 656 | 4 |
| 总数 | 536.709 | 4315 | 2898 | 13 |
星期四, 6 月 5 日 上午 8.30
| 芬兰貉子皮 | 47.840 | 630 | 381 | 3 |
| 白貉子皮 | 1.152 | 21 | 18 | |
| 金岛狐皮 | 414 | 7 | 7 | |
| 各种彩狐皮 | 2.142 | 62 | 60 | |
| 东欧北极大理石狐皮 | 100 | 3 | 3 | |
| 红狐皮 | 766 | 17 | 17 | |
| 白狐皮 | 48.618 | 629 | 329 | 2 |
| 北极米色狐皮 | 44 | 1 | 1 | |
| 蓝狐皮 | 294.450 | 3.566 | 1.037 | 6 |
| 395.526 | 4.936 | 1.853 | 11 |
星期五,6月6日 上红狐皮午 8.30
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 蓝宝石水貂皮 | 公皮 | 45.900 | 273 | 202 | 2 |
| 母皮 | 59.832 | 250 | 201 | ||
| 缸蓝水貂皮 | 公皮 | 81.193 | 477 | 321 | 3.5 |
| 母皮 | 98.632 | 427 | 246 | ||
| 铁灰水貂皮 | 公皮 | 3.884 | 40 | 38 | |
| 母皮 | 3.639 | 26 | 26 | ||
| 黑白花水貂皮 | 公皮 | 1.655 | 28 | 28 | |
| 母皮 | 1.735 | 19 | 19 | ||
| 黑十字水貂皮 | 公皮 | 54.311 | 359 | 196 | 2.5 |
| 母皮 | 106.750 | 433 | 265 | ||
| 棕十字水貂皮 | 公皮 | 12.986 | 93 | 61 | 2 |
| 母皮 | 15.151 | 86 | 75 | ||
| 白斑水貂皮 | 公皮 | 17.501 | 95 | 24 | |
| 母皮 | 34.406 | 125 | 45 | ||
| 艾鼬 | 公皮 | 490 | 17 | 17 | |
| 母皮 | 478 | 12 | 12 | ||
| 貂皮 | 1.277 | 23 | 23 | ||
| 总数 | 539.821 | 2.786 | 1.796 | 10 |
星期六,6月7日 早上8.30 A.M.
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 浅啡十字水貂皮 | 公皮 | 9.075 | 81 | 7 | 2.5 |
| 母皮 | 13.042 | 75 | 68 | ||
| 蓝宝石十字水貂 | 公皮 | 4.052 | 38 | 34 | |
| 母皮 | 2.801 | 28 | 28 | ||
| 银十字水貂皮 | 公皮 | 8.670 | 90 | 87 | |
| 母皮 | 10.392 | 86 | 85 | ||
| 米色十字水貂皮 | 公皮 | 1.058 | 15 | 15 | |
| 母皮 | 1.787 | 22 | 22 | ||
| 珍珠十字水貂皮 | 公皮 | 3.610 | 32 | 28 | |
| 母皮 | 3.194 | 24 | 23 | ||
| 白水貂皮 | 公皮 | 109.877 | 560 | 226 | 3 |
| 母皮 | 151.385 | 463 | 182 | ||
| 珍珠色水貂 | 公皮 | 65.904 | 380 | 236 | 2.5 |
| 母皮 | 72.226 | 309 | 244 | ||
| 米黄色水貂皮 | 公皮 | 12.297 | 97 | 91 | 2 |
| 母皮 | 13.257 | 71 | 71 | ||
| 芬兰米色水貂皮 | 公皮 | 924 | 8 | 6 | |
| 母皮 | 3.971 | 19 | 19 | ||
| 金珍珠水貂 | 公皮 | 1.906 | 14 | 12 | |
| 母皮 | 10.779 | 38 | 26 | ||
| 富贵白水貂皮 | 公皮 | 1.465 | 39 | 32 | |
| 母皮 | 8.237 | 39 | 32 | ||
| 阿留神水貂皮 | 公皮 | 1.112 | 22 | 22 | |
| 母皮 | 2.224 | 26 | 26 | ||
| 紫罗兰水貂皮 | 公皮 | 1.074 | 14 | 14 | |
| 母皮 | 844 | 9 | 9 | ||
| 其它水貂皮 | 公皮 | 1.058 | 25 | 25 | |
| 母皮 | 1.207 | 25 | 25 | ||
| 522.248 | 2.649 | 1.760 | 10 |
星期日,6月8日 上午8.30
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 本黑水貂皮 | |||||
| 公皮 | 62.761 | 336 | 166 | 2.5 | |
| 母皮 | 127.412 | 426 | 228 | ||
| 马赫跟尼水貂皮 | |||||
| 公皮 | 62.639 | 357 | 234 | 3 | |
| 母皮 | 126.478 | 430 | 254 | ||
| 浅啡水貂皮 | |||||
| 公皮 | 24.434 | 155 | 166 | 1 | |
| 母皮 | 29.245 | 114 | 92 | ||
| 红啡水貂皮 | |||||
| 公皮 | 271 | 4 | 4 | ||
| 母皮 | 253 | 4 | 4 | ||
| 深啡水貂皮 | |||||
| 公皮 | 114.096 | 605 | 282 | 3 | |
| 母皮 | 173.585 | 562 | 293 | ||
| 熟水貂皮 | |||||
| 2.059 | 16 | 9 | |||
| 东欧水貂皮 | 66.872 | 387 | 311 | ||
| 790.105 | 3.397 | 1.983 | 11 |
星期一 6月9日 上午8.30 A.M
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 红啡貂皮 | 公皮 | 267.384 | 1.374 | 467 | 5.5 |
| 母皮 | 347.321 | 1.102 | 506 | ||
| 614.705 | 2.476 | 973 | 5.5 |
水貂皮总计
2.464.634
狐皮总计
545.101
拍卖预计下午1.30 结束
所有货款请于6月30日免息提货期截止之前全部支付到赫尔辛基Pohjola银行。


