芬兰皮毛拍卖会2008年3月份拍卖会
Type(类型) | Offering(供应量) |
Sold %(销售率) | Avg(平均价) | Top(最高价) |
Finnraccoon (芬兰貉皮) | 45.244 | 83 | 44,66 | 68,00 |
Whiteraccoon (白貉皮) | 2.427 | 94 | 45,97 | 66,00 |
Silver Fox (银狐皮) | 81.117 | 99 | 91,75 | 134,00 |
Gold Fox (金狐皮) | 7.477 | 86 | 79,58 | 136,00 |
Gold Cross Fox (金十字狐皮) | 2.945 | 100 | 97,99 | 190,00 |
Platinum Fox(白金狐皮) | 1.993 | 99 | 80,01 | 170,00 |
Arctic Marble Fox(北极大理石狐皮) | 2.821 | 100 | 75,50 | 108,00 |
Shadow Blue Frost Fox(蓝影霜狐皮) | 15.934 | 100 | 66,02 | 94,00 |
Arctic Marble Blue Fox (北极大理石蓝狐皮) | 9.493 | 91 | 54,16 | 70,00 |
Golden Island Fox (金岛狐皮) | 22.305 | 98 | 52,45 | 630.00 |
Golden Island Shadow Fox (金岛影狐皮) | 3.182 | 100 | 51,79 | 72,00 |
Fawn Light Fox (日晖狐皮) | 8.510 | 99 | 53,21 | 78,00 |
Blue Frost Fox(蓝霜狐皮) | 146.762 | 100 | 67,68 | 104,00 |
Blue Shadow Fox(白狐皮) | 40.674 | 100 | 52,97 | 74,00 |
Blue Fox(蓝狐皮) | 306.478 | 91 | 45,67 | 270,00 |
Sapphire M (蓝宝石公水貂皮) | 33.844 | 100 | 48,79 | 63,00 |
Sapphire F (蓝宝石母水貂皮) | 37.908 | 100 | 27,98 | 35,00 |
Silverblue M(缸蓝公水貂皮) | 67.416 | 100 | 48,26 | 60,00 |
Silverblue F(缸蓝母水貂皮) | 46.185 | 100 | 27,99 | 37,00 |
White M (白公水貂皮) | 115.700 | 99 | 35,24 | 51,00 |
White F (白母水貂皮) | 133.875 | 100 | 22,10 | 39,00 |
Pearl M (珍珠公水貂皮) | 38.174 | 100 | 37,49 | 49,00 |
Pearl F (珍珠母水貂皮) | 41.104 | 100 | 22,99 | 32,00 |
Palomino M (淡黄色公貂皮) | 19.562 | 100 | 37,65 | 50,00 |
Palomino F (淡黄色母貂皮) | 17.246 | 100 | 24,87 | 36,00 |
Black Cross M (黑十字公水貂皮) | 77.023 | 99 | 38,95 | 54,00 |
Black Cross F (黑十字母水貂皮) | 74.546 | 100 | 23,48 | 34,00 |
Brown Cross M (棕十字公水貂皮) | 24.015 | 100 | 36,27 | 44,00 |
Brown Cross F (棕十字母水貂皮) | 30.496 | 100 | 19,71 | 26,50 |
Sapphire Cross M (蓝宝石十字公水貂皮) | 13.145 | 99 | 42,79 | 58,00 |
Sapphire Cross F (蓝宝石十字母水貂皮) | 10.516 | 99 | 30,83 | 40,00 |
Silver Cross M (银十字公貂皮) | 33.179 | 100 | 39,13 | 48,00 |
Silver Cross F (银十字母貂皮) | 25.855 | 99 | 24,16 | 35,00 |
Pearl Cross M (珍珠十字母貂皮) | 5.536 | 90 | 40,00 | 51,00 |
Pearl Cross F (珍珠十字公貂皮) | 6.451 | 100 | 29,23 | 36,00 |
Palomino Cross M (淡黄色十字公水貂皮) | 1.360 | 100 | 48,09 | 56,00 |
Palomino Cross F (淡黄色十字母水貂皮) | 1.784 | 100 | 26,55 | 34,00 |
Finnjaguar M (黑白花纹公貂皮) | 2.290 | 92 | 37,74 | 52,00 |
Finnjaguar F (黑白花纹母貂皮) | 2.709 | 93 | 23,90 | 35,00 |
Scanblack M (本黑公水貂皮) | 130.664 | 97 | 45,51 | 66,00 |
Scanblack F (本黑母水貂皮) | 142.524 | 93 | 25,24 | 200,00 |
Mahogany M (马赫根尼公水貂皮) | 164.088 | 99 | 39,20 | 60,00 |
Mahogany F (马赫根尼母水貂皮) | 132.625 | 99 | 22,21 | 40,00 |
Scanbrown M (棕啡公水貂皮) | 193.437 | 100 | 38,82 | 54,00 |
Scanbrown F (棕啡母水貂皮) | 159.687 | 100 | 23,00 | 38,00 |
Scanglow M (红啡公水貂皮) | 337.130 | 100 | 38,45 | 52,00 |
Scanglow F (红啡母水貂皮) | 320.276 | 99 | 21,79 | 38,00 |


