芬兰皮毛拍卖会2008年3月份拍卖会
(Final Sales Programme)
*请注意,欧盟从30日开始进入夏时制,请将时钟拨快一个小时
星期日, 3 月 30 日 上午 9 .00 A.M.
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 |
| 卡拉库羊羔皮 | 403.614 | 1722 | 1044 | 5 |
| 青紫蓝皮 | 6.782 | 162 | 108 | 1 |
| 青紫蓝獭兔皮 | 2.153 | 76 | 73 | |
| 卡斯特兔皮 | 1.744 | 46 | 40 | |
| 兔皮 | 3.640 | 31 | 5 | |
| 托斯卡纳羔皮 | 500 | 6 | 4 | |
| 小山羊羔皮 | 932 | 10 | 9 | |
| 狸獭皮 | 14.481 | 71 | 57 |
星期日, 3 月 30 日 下午 4.00 P.M.
| 芬兰貉子皮 | 45.244 | 530 | 182 | 1,5 |
| 白貂子皮 | 2.427 | 32 | 21 | |
| 481.517 | 2686 | 1543 | 7,5 |
星期一,3月31日 上午 8.30 A.M
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 |
| 银狐皮 | 81.117 | 894 | 481 | 3 |
| 金狐皮 | 7.477 | 187 | 171 | 1 |
| 金十字狐皮 | 2.945 | 123 | 122 | 1 |
| 十字狐皮 | 696 | 28 | 28 | |
| 烟色狐皮 | 1.186 | 49 | 49 | |
| 白金狐皮 | 1.993 | 53 | 53 | 1 |
| 白金金狐皮 | 556 | 22 | 22 | |
| 白金十字狐皮 | 85 | 4 | 4 | |
| 阳光狐皮 | 1.184 | 21 | 18 | |
| 北极大理石蓝狐皮 | 2.821 | 41 | 32 | |
| 北极大理石十字狐皮 | 725 | 20 | 19 | |
| 珍珠狐皮 | 260 | 10 | 10 | |
| 琥珀色狐皮 | 191 | 11 | 11 | |
| 暗褐色狐皮 | 314 | 12 | 12 | |
| 啡色银狐皮 | 128 | 6 | 6 | |
| 火狐皮 | 81 | 4 | 4 | |
| 红石头狐皮 | 61 | 5 | 5 | |
| 石板色狐皮 | 16 | 2 | 2 | |
| 各种红狐,银狐皮 | 192 | 23 | 23 | |
| 东欧北极大理石狐皮 | 100 | 3 | 3 |
星期一
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 |
| 蓝霜影狐皮 | 15.934 | 241 | 218 | 2 |
| 白金金狐皮 | 617 | 10 | 10 | |
| 北极大理石霜狐皮 | 9.493 | 115 | 76 | |
| 金岛狐皮 | 22.305 | 267 | 200 | 3 |
| 金岛影狐皮 | 3.182 | 72 | 67 | |
| 晨光狐皮 | 8.510 | 127 | 94 | |
| 晨光影狐皮 | 850 | 37 | 37 | |
| 北极金岛狐皮 | 1.015 | 27 | 27 | |
| 蓝宝石金狐皮 | 711 | 26 | 26 | |
| 蓝宝石霜狐皮 | 994 | 28 | 27 | |
| 各种十字狐皮 | 70 | 3 | 3 | |
| 蓝宝石狐皮 | 233 | 6 | 6 | |
| 166.342 | 2477 | 1866 | 11 |
星期二,14月1日 早上8.30 A.M.
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 |
| 蓝霜狐皮 | 146.762 | 1376 | 359 | 2,5 |
| 蓝霜影狐皮 | 40.674 | 522 | 232 | 1,5 |
| 蓝狐皮 | 307.563 | 3759 | 859 | 5 |
| 494.999 | 5657 | 1450 | 9 |
星期三,4月2日 上午8.30 A.M.
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 蓝宝石水貂皮 | 公皮 | 33.844 | 196 | 137 | 1,5 |
| 母皮 | 37.908 | 173 | 145 | ||
| 缸蓝水貂皮 | 公皮 | 67.416 | 378 | 202 | 2,5 |
| 母皮 | 46.185 | 267 | 224 | ||
| 白水貂皮 | 公皮 | 115.700 | 549 | 114 | 1 |
| 母皮 | 133.875 | 401 | 94 | ||
| 珍珠水貂皮 | 公皮 | 38.174 | 212 | 146 | 3 |
| 母皮 | 41.104 | 171 | 140 | ||
| 淡黄水貂皮 | 公皮 | 19562 | 114 | 96 | |
| 母皮 | 17.264 | 92 | 87 | ||
| 芬兰米色水貂皮 | 公皮 | 3.008 | 20 | 17 | |
| 母皮 | 1.273 | 6 | 6 | ||
| 铁灰水貂皮 | 公皮 | 198 | 2 | 2 | |
| 黑十字水貂皮 | 公皮 | 77.024 | 490 | 252 | 3 |
| 母皮 | 74.546 | 313 | 191 | ||
| 棕十字水貂皮 | 公皮 | 24.015 | 151 | 77 | |
| 母皮 | 30.496 | 118 | 63 | ||
| 白斑水貂皮 | 公皮 | 10.407 | 46 | 6 | |
| 母皮 | 14.236 | 38 | 4 | ||
| 786.217 | 3737 | 2003 | 11 |
星期四 4月3日 上午8.30 A.M
| 品种 | 总数 | 把数 | 样品把 | 时间 | |
| 蓝宝石十字水貂皮 | 公皮 | 13.145 | 94 | 64 | 2,5 |
| 母皮 | 10.516 | 57 | 46 | ||
| 银色十字水貂皮 | 公皮 | 33.181 | 213 | 108 | |
| 母皮 | 25.855 | 128 | 89 | ||
| 珍珠十字貂皮 | 公皮 | 5.536 | 43 | 35 | |
| 母皮 | 6.406 | 37 | 28 | ||
| 米色十字水貂皮 | 公皮 | 1.360 | 16 | 16 | |
| 母皮 | 1.783 | 14 | 14 | ||
| 各种十字水貂皮 | 公皮 | 311 | 2 | 2 | |
| 黑百花水貂 | 公皮 | 2.290 | 29 | 29 | |
| 母皮 | 2.709 | 23 | 23 | ||
| 本黑水貂皮 | 公皮 | 130.664 | 640 | 216 | 2,5 |
| 母皮 | 142.524 | 448 | 202 | ||
| 马赫跟尼水貂皮 | 公皮 | 164.088 | 816 | 290 | 3 |
| 母皮 | 132.625 | 423 | 208 | ||
| 熟水貂 | 公皮/母皮 | 2.629 | 18 | 8 | |
| 东欧水貂皮 | 公皮/母皮 | 207.775 | 1011 | 690 | 3 |
| 883.397 | 4012 | 2068 | 11 |
星期五,4月4日 上午 8.00 A.M
| 棕啡水貂皮 | 公皮 | 193.437 | 942 | 263 | 2,5 |
| 母皮 | 159.687 | 530 | 208 | ||
| 红啡水貂皮 | 公皮 | 337.130 | 1645 | 367 | 4 |
| 母皮 | 320.276 | 1004 | 276 | ||
| 1.010.530 | 4121 | 1114 | 6,5 |
水貂皮总计
2.680.144
狐皮总计
661.341
拍卖预计下午2.00 结束
所有货款请于4月25日免息提货期截止之前全部支付到赫尔辛基Pohjola银行。
我们保留改变销售数量和顺序的权利。


